INVENTOR / PEMULIA
Prof. Dr. Enny Sudarmonowati; Hani Fitriani, S. Si; Dr. N. Sri Hartati (WNI); & Prof. Dr. Richard Visser (BELANDA)
DESKRIPSI PRODUK / TEKNOLOGI
Sifat / Karakter | CARVITA 25 |
---|---|
Tanaman | |
Tinggi tanaman | pendek |
Jumlah level cabang | satu |
Sudut percabangan | kurang dari 25° |
Batang | |
Warna batang tua/bagian bawah | coklat kekuningan |
Warna batang muda | hijau muda |
Warna parenkim | hijau muda |
Tipe batang utama | satu bagian |
Diameter batang | kecil |
Panjang ruas | sangat pendek |
Daun | |
Bulu pada daun muda | tidak ada |
Bentuk cuping | lanset |
Jumlah cuping | 7 cuping |
Warna daun yang belum membuka sempurna | ungu |
Warna daun yang membuka sempurna | hijau keunguan |
Warna daun tua | hijau |
Warna tulang daun bagian atas | merah muda |
Gigi pada daun tua | ada |
Warna permukaan atas tangkai di batang bagian bawah | merah muda |
Warna permukaan atas tangkai di batang bagian tengah | merah sepanjang tangkai daun |
Warna permukaan atas tangkai di batang bagian ujung | merah |
Warna permukaan bawah tangkai di batang bagian tengah | merah kekuningan |
Tangkai daun panjang | panjang |
Ukuran cuping daun dewasa | lebar |
Umbi | |
Umur panen | 10 bulan |
Bentuk cuping | silindris |
Ketebalan korteks | tipis |
Warna kulit luar | coklat gelap |
Warna lapis korteks | krem |
Warna daging | kuning |
Leher | pendek |
Kadar pati berdasarkan ekstraksi | 28.13 % |
Rasa ubi kukus | pahit |
Pengupasan kulit | mudah |
Kekuatan sumbu | kuat |
Permukaan kulit | rata |
Lekukan | menengah |
Jumlah umbi per pohon | 6.2 ± 0.249 |
Berat umbi per pohon | 1260 ± 184.7 g |
Kadar beta karoten | 7.2 ± 0.069 μg/g |
Kadar Fe | 87.7 ± 0.358 ppm |
Kadar Zn | 7.6 ± 0.395 ppm |
Kadar Protein | 2.4 ± 0.024% |
Daya hidup stek | 92.8% |
PROSES ALIH TEKNOLOGI MELALUI
Kerja Sama Lisensi Teknologi
MASYARAKAT / INDUSTRI PENERIMA TEKNOLOGI
Perusahaan Benih, UMKM